Vasárnapi Eredmények
Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|
8:30 | II. Rákóczi – Sepsiszentgyörgy | 7-1 |
9:05 | Piarista – Szilády | 2-1 |
9:40 | Soltvadkert – Tompa | 7-2 |
10:15 | Sepsiszentgyörgy – Szilády | 3-3 |
10:50 | II. Rákóczi – Piarista | 5-0 |
11:25 | Kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Ált Isk. és Óvoda – Kiskunmajsai Arany János Ált. Isk. | 3-2 |
12:20 | Eredményhirdetés |
Szombati Eredmények
Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|
8:00 | Sárospatak – Sepsiszentgyörgy | 0-2 |
8:30 | Wattay, Kiskőrös – Piarista | 0-1 |
9:00 | Tomori, Kiskunmajsa – Magyarkanizsa | 1-2 |
9:30 | Bibó – Orosháza | 1-3 |
10:00 | Szilády – II. Rákóczi, Kiskunhalas | 0-5 |
10:30 | Dékáni – Consti, Kiskunfélegyháza | 4-3 |
11:00 | Magyarkanizsa – Sepsiszentgyörgy | 0-7 |
11:30 | Orosháza – Piarista | 2-1 |
12:00 | Szilády – Tomori, Kiskunmajsa | 8-2 |
12:30 | Dékáni – Bibó | 1-0 |
13:00 | II. Rákóczi, Kiskunhalas – Sárospatak | 3-0 |
13:30 | Consti, Kiskunfélegyháza – Wattay, Kiskőrös | 1-2 |
14:00 | Tomori, Kiskunmajsa – Sepsiszentgyörgy | 0-5 |
14:30 | Bibó – Piarista | 1-4 |
15:00 | II. Rákóczi, Kiskunhalas – Magyarkanizsa | 7-0 |
15:30 | Consti, Kiskunfélegyháza – Orosháza | 3-2 |
16:00 | Sárospatak – Szilády | 1-3 |
16:30 | Wattay, Kiskőrös – Dékáni | 3-2 |
17:00 | Szilády – Dékáni | 1-0 |
17:30 | Sepsiszentgyörgy – Wattay, Kiskőrös | 5-2 |
Pénteki Eredmények
Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|
13:00 | II. Rákóczi – Tomori | 6-1 |
13:30 | Consti – Bibó | 1-2 |
14:00 | Magyarkanizsa – Sárospatak | 0-4 |
14:30 | Orosháza – Wattay | 0-7 |
15:00 | Sepsiszentgyörgy – Szilády | 1-2 |
15:30 | Piarista – Dékáni | 2-0 |
16:00 | Tomori – Sárospatak | 0-5 |
16:30 | Bibó – Wattay | 1-5 |
17:00 | Sepsiszentgyörgy – II. Rákóczi | 0-1 |
17:30 | Piarista – Consti | 4-0 |
18:00 | Magyarkanizsa – Szilády | 0-6 |
18:30 | Orosháza – Dékáni | 0-1 |